Buchempfehlung
MySQL kurz & gut
MySQL kurz & gut
Das preiswerte Taschen- buch stellt MySQL-rele- vante Inhalte systematisch und knapp dar, sodass es sich optimal zum Nach- schlagen beim Pro- grammieren eignet. [Mehr Infos...]
FreeBASIC-Chat
Es sind Benutzer im FreeBASIC-Chat online.
(Stand:  )
FreeBASIC bei Twitter
Twitter FreeBASIC-Nachrichten jetzt auch über Twitter erhalten. Follow us!

fb:porticula NoPaste

Info
Info / Hilfe
Liste
Übersicht / Liste
Neu
Datei hochladen
Suche
Quellcode suchen
Download
Dateidownload

Autorenn.en von Edocsil

Uploader:Mitgliedcsde_rats
Datum/Zeit:14.07.2007 22:45:38

10 SCREEN 12
20 RANDOMIZE TIMER: REM teimer wird gesetzt

30 DATA Q,R,S,T, Ende                : REM festlegen der Tasen
40 FOR I = 1 TO 5
50 READ keyText$(I)
60 KEY I, keyText$(I) + CHR$(13)
70 NEXT I
80      z = 1: REM z steht fr die l„nge des spieles
90      a = 0
100     b = 1
110     n = 1
120     DO
121     a = a + 1: REM a ist variable fr die schleife
122  z = z + 1
123 IF a = 50 THEN GOTO 90
124 IF z = 1000 THEN GOTO 6660
130     b = b + 1: REM b ist fr begrenzung links rechts
140  SLEEP: REM pause 1 s , --> tasten gedrckt halten zum schnellernen bewegen
150
160  CLS
170 COLOR 15: REM weis
180 LINE (100, 1)-(100, 500 + b): REM Begrenzung
190 LINE (500, 1)-(500, 500 + b)
200
210 n = n + 15: REM n ist fr dei mittelstreifen
220
230 COLOR 15
240 LINE (200, 0 + n)-(200, 49 + n): REM line 1
250 LINE (200, 99 + n)-(200, 149 + n)
260 LINE (200, 199 + n)-(200, 249 + n)
270 LINE (200, 299 + n)-(200, 349 + n)
280 LINE (200, 399 + n)-(200, 449 + n)
290
300 REM erg„nzug fr die schleife line 1
310 COLOR 15
320 LINE (200, 0 - 100 + n)-(200, 49 - 100 + n): REM line 1
330 LINE (200, 0 - 200 + n)-(200, 49 - 200 + n): REM line 1
340 LINE (200, 0 - 300 + n)-(200, 49 - 300 + n): REM line 1
350 LINE (200, 0 - 400 + n)-(200, 49 - 400 + n): REM line 1
360 LINE (200, 0 - 500 + n)-(200, 49 - 500 + n): REM line 1
370 LINE (200, 0 - 600 + n)-(200, 49 - 600 + n): REM line 1
380 LINE (200, 0 - 700 + n)-(200, 49 - 700 + n): REM line 1
390 LINE (200, 0 - 800 + n)-(200, 49 - 800 + n): REM line 1
400 LINE (200, 0 - 900 + n)-(200, 49 - 900 + n): REM line 1
410
420 LINE (300, 0 + n)-(300, 49 + n): REM line 2
430 LINE (300, 99 + n)-(300, 149 + n)
440 LINE (300, 199 + n)-(300, 249 + n)
450 LINE (300, 299 + n)-(300, 349 + n)
460 LINE (300, 399 + n)-(300, 449 + n)
480 LINE (300, 499 + n)-(300, 499 + n)
490
500 REM erg„nzug fr die schleife  line 2
510
520 LINE (300, 0 - 100 + n)-(300, 49 - 100 + n): REM line 2
530 LINE (300, 0 - 200 + n)-(300, 49 - 200 + n): REM line 2
540 LINE (300, 0 - 300 + n)-(300, 49 - 300 + n): REM line 2
550 LINE (300, 0 - 400 + n)-(300, 49 - 400 + n): REM line 2
560 LINE (300, 0 - 500 + n)-(300, 49 - 500 + n): REM line 2
570 LINE (300, 0 - 600 + n)-(300, 49 - 600 + n): REM line 2
580 LINE (300, 0 - 700 + n)-(300, 49 - 700 + n): REM line 2
590 LINE (300, 0 - 800 + n)-(300, 49 - 800 + n): REM line 2
600 LINE (300, 0 - 900 + n)-(300, 49 - 900 + n): REM line 2
610
620 LINE (400, 0 + n)-(400, 49 + n): REM line 3
630 LINE (400, 99 + n)-(400, 149 + n)
640 LINE (400, 199 + n)-(400, 249 + n)
650 LINE (400, 299 + n)-(400, 349 + n)
660 LINE (400, 399 + n)-(400, 449 + n)
670 LINE (400, 499 + n)-(400, 499 + n)
680
690 REM erg„nzug schleife  line 2
700 LINE (400, 0 - 100 + n)-(400, 49 - 100 + n): REM line 3
710 LINE (400, 0 - 200 + n)-(400, 49 - 200 + n): REM line 3
720 LINE (400, 0 - 300 + n)-(400, 49 - 300 + n): REM line 3
730 LINE (400, 0 - 400 + n)-(400, 49 - 400 + n): REM line 3
740 LINE (400, 0 - 500 + n)-(400, 49 - 500 + n): REM line 3
750 LINE (400, 0 - 600 + n)-(400, 49 - 600 + n): REM line 3
760 LINE (400, 0 - 700 + n)-(400, 49 - 700 + n): REM line 3
770 LINE (400, 0 - 800 + n)-(400, 49 - 800 + n): REM line 3
780 LINE (400, 0 - 900 + n)-(400, 49 - 900 + n): REM line 3
790 COLOR 0
800                              : REM anweisung fr die tasten
810
820 INPUT "", R$: REM 820
830 COLOR 15: REM 830
 SELECT CASE R$: REM 840
         CASE "Q": REM 850
        u = -100: REM 860
        CASE "R": REM 870
        u = 0: REM 880
        CASE "S": REM 890
        u = 100: REM 900
        CASE "T":  REM 910
        u = 200: REM 920
        CASE "Ende": REM 930
        EXIT DO: REM 940
    END SELECT: REM 950    : REM ende der zuweisung
960
961
962  : REM jetzt kommt es dicke, dies ist die zuweisung fals man auf ein anderes auto auff„hrt, das das game zuende ist und wenn nicht das es weiter geht
963
964 IF a < 29 THEN GOTO 1000 ELSE IF a > 29 THEN GOTO 1000 ELSE IF a = 29 THEN GOTO 970
970
971 IF u = -100 THEN GOTO 975 ELSE IF u = 0 THEN GOTO 976 ELSE IF u = 100 THEN GOTO 977 ELSE IF u = 200 THEN GOTO 978
975 IF o = 1 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 5 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 6 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 8 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 9 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 10 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 2 GOTO 1000 ELSE IF o = 3 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 4 THEN  _
GOTO 1000 ELSE IF o = 7 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 11 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 12 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 13 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 14 THEN GOTO 7300
976 IF o = 2 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 5 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 7 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 8 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 9 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 11 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 12 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 1 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 3  _
THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 4 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 6 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 10 THEN GOTO 1000 ELSE IF 12 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 14 THEN GOTO 1000
977 IF o = 3 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 7 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 8 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 10 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 11 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 13 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 1 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 2 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 4  _
THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 5 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 6 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 9 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 12 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 14 THEN GOTO 7300
978 IF o = 4 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 6 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 9 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 10 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 11 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 12 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 13 THEN GOTO 7300 ELSE IF o = 1 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 2  _
THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 3 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 5 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 7 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 8 THEN GOTO 1000 ELSE IF o = 14 THEN GOTO 1000
980
990
1000
1010 c = 1: REM c ist durch faulheit entstanden ...
1020 COLOR 4: REM  4  =rot --> fahrer
1030
1040 CIRCLE (250 + u, 349 + c), 24, 4, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 2
1050 LINE (226 + u, 349 + c)-(226 + u, 399 + c)
1060 LINE (274 + u, 349 + c)-(274 + u, 399 + c)
1070 LINE (226 + u, 399 + c)-(274 + u, 399 + c)
1080 COLOR 4
1090 CIRCLE (250 + u, 349 + c), 10, 4, 0, 3.2: REM kabine
1100 LINE (240 + u, 349 + c)-(240 + u, 379 + c)
1110 LINE (260 + u, 349 + c)-(260 + u, 379 + c)
1120 LINE (240 + u, 379 + c)-(260 + u, 379 + c)
1130 COLOR 4
1140 LINE (226 + u, 399 + c)-(215 + u, 409 + c): REM flgel
1150 LINE (274 + u, 399 + c)-(283 + u, 409 + c)
1160 LINE (215 + u, 409 + c)-(283 + u, 409 + c)
1170  COLOR 15: REM weis
1180   c = a * 11: REM bewegung der "gegner"
1181 IF a = 1 THEN GOTO 1210
1190 IF a < 50 THEN GOTO 1220
1191 : REM <a das w„hren eines durchgans der gleiche gener kommt
1200
1210 o = INT(RND * 14) + 1: REM setzen einer rnd zahl fr aswahl der gegner
1220 IF o = 1 THEN GOTO 1260: REM 1
1221 IF o = 2 THEN GOTO 1405: REM 2
1222 IF o = 3 THEN GOTO 1575: REM 3
1223 IF o = 4 THEN GOTO 1726: REM 4: REM o=gegner sterecke , geht zu gegner auswahl
1224 IF o = 5 THEN GOTO 4240: REM 12
1226 IF o = 6 THEN GOTO 5050: REM 14
1227 IF o = 7 THEN GOTO 5402: REM 23
1228 IF o = 8 THEN GOTO 2020: REM 123
1229 IF o = 9 THEN GOTO 2510: REM 124
1230 IF o = 10 THEN GOTO 2990: REM 134
1231 IF o = 11 THEN GOTO 3601: REM 234
1232 IF o = 12 THEN GOTO 5810: REM 24
1233 IF o = 13 THEN GOTO 6274: REM 34
1243 IF o = 14 THEN GOTO 4650: REM 13
1244
1245 : REM enzelne gegner , anfang -->
1246
1247 : REM <------------------------------------
1249 : REM <-----------------------------------
1250   COLOR 15
1260 CIRCLE (150, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 1
1270 LINE (126, 349 - 400 + c)-(126, 400 - 400 + c)
1280 LINE (174, 349 - 400 + c)-(174, 400 - 400 + c)
1290 LINE (126, 399 - 400 + c)-(174, 400 - 400 + c)
1300
1310 CIRCLE (150, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
1320 LINE (140, 349 - 400 + c)-(140, 379 - 400 + c)
1330 LINE (160, 349 - 400 + c)-(160, 379 - 400 + c)
1340 LINE (140, 379 - 400 + c)-(160, 379 - 400 + c)
1350
1360 LINE (126, 399 - 400 + c)-(115, 409 - 400 + c)
1370 LINE (174, 399 - 400 + c)-(183, 409 - 400 + c)
1380 LINE (115, 409 - 400 + c)-(183, 409 - 400 + c)
1390 GOTO 120
1400   COLOR 15
1401
1402 : REM 2
1403 : REM <-------------------------------------------------------
1404
1405  COLOR 15
1410 CIRCLE (250, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 2
1420 LINE (226, 349 - 400 + c)-(226, 400 - 400 + c)
1430 LINE (274, 349 - 400 + c)-(274, 400 - 400 + c)
1450 LINE (226, 399 - 400 + c)-(274, 400 - 400 + c)
1460
1470 CIRCLE (250, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
1480 LINE (240, 349 - 400 + c)-(240, 379 - 400 + c)
1490 LINE (260, 349 - 400 + c)-(260, 379 - 400 + c)
1500 LINE (240, 379 - 400 + c)-(260, 379 - 400 + c)
1510
1520 LINE (226, 399 - 400 + c)-(215, 409 - 400 + c)
1530 LINE (274, 399 - 400 + c)-(283, 409 - 400 + c)
1540 LINE (215, 409 - 400 + c)-(283, 409 - 400 + c)
1550
1560 GOTO 120
1570
1571
1572 : REM 3
1573  : REM <--------------------------------------------------
1574
1575  COLOR 15
1580 CIRCLE (350, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 3
1590 LINE (326, 349 - 400 + c)-(326, 399 - 400 + c)
1600 LINE (374, 349 - 400 + c)-(374, 399 - 400 + c)
1610 LINE (326, 399 - 400 + c)-(374, 399 - 400 + c)
1620
1630 CIRCLE (350, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
1640 LINE (340, 349 - 400 + c)-(340, 379 - 400 + c)
1650 LINE (360, 349 - 400 + c)-(360, 379 - 400 + c)
1660 LINE (340, 379 - 400 + c)-(360, 379 - 400 + c)
1670
1680 LINE (326, 399 - 400 + c)-(315, 409 - 400 + c)
1690 LINE (374, 399 - 400 + c)-(383, 409 - 400 + c)
1700 LINE (315, 409 - 400 + c)-(383, 409 - 400 + c)
1710
1720 GOTO 120
1721
1722
1723 : REM 4
1724 : REM <----------------------------------------------------
1725
1726  COLOR 15
1730 CIRCLE (450, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 4
1740 LINE (426, 349 - 400 + c)-(426, 399 - 400 + c)
1750 LINE (474, 349 - 400 + c)-(474, 399 - 400 + c)
1760 LINE (426, 399 - 400 + c)-(474, 399 - 400 + c)
1770
1780 CIRCLE (450, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
1790 LINE (440, 349 - 400 + c)-(440, 379 - 400 + c)
1800 LINE (460, 349 - 400 + c)-(460, 379 - 400 + c)
1810 LINE (440, 379 - 400 + c)-(460, 379 - 400 + c)
1820
1830 LINE (426, 399 - 400 + c)-(415, 409 - 400 + c)
1840 LINE (474, 399 - 400 + c)-(483, 409 - 400 + c)
1850 LINE (415, 409 - 400 + c)-(483, 409 - 400 + c)
1860
1870
1880
1890 GOTO 120: REM a ist fr - 50 dann next gegner ....
1900
1910
1920   LOOP: REM endlos schleife , endlos spiel --> F5 = ende
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000  : REM ich fge noch weitere m”glichkeiten der gegner hinzu
2001  : REM 3 gegner gleichzeitig
2002
2010   : REM 123    <-----------------------------------------------
2011
2020   COLOR 15
2030 CIRCLE (150, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 1
2040 LINE (126, 349 - 400 + c)-(126, 400 - 400 + c)
2050 LINE (174, 349 - 400 + c)-(174, 400 - 400 + c)
2060 LINE (126, 399 - 400 + c)-(174, 400 - 400 + c)
2070
2080 CIRCLE (150, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
2090 LINE (140, 349 - 400 + c)-(140, 379 - 400 + c)
2100 LINE (160, 349 - 400 + c)-(160, 379 - 400 + c)
2110 LINE (140, 379 - 400 + c)-(160, 379 - 400 + c)
2120
2130 LINE (126, 399 - 400 + c)-(115, 409 - 400 + c)
2140 LINE (174, 399 - 400 + c)-(183, 409 - 400 + c)
2150 LINE (115, 409 - 400 + c)-(183, 409 - 400 + c)
2160
2170   COLOR 15
2180 CIRCLE (250, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 2
2190 LINE (226, 349 - 400 + c)-(226, 400 - 400 + c)
2200 LINE (274, 349 - 400 + c)-(274, 400 - 400 + c)
2210 LINE (226, 399 - 400 + c)-(274, 400 - 400 + c)
2220
2230 CIRCLE (250, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
2240 LINE (240, 349 - 400 + c)-(240, 379 - 400 + c)
2250 LINE (260, 349 - 400 + c)-(260, 379 - 400 + c)
2260 LINE (240, 379 - 400 + c)-(260, 379 - 400 + c)
2270
2280 LINE (226, 399 - 400 + c)-(215, 409 - 400 + c)
2290 LINE (274, 399 - 400 + c)-(283, 409 - 400 + c)
2300 LINE (215, 409 - 400 + c)-(283, 409 - 400 + c)
2310
2320
2330
2340 CIRCLE (350, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 3
2350 LINE (326, 349 - 400 + c)-(326, 399 - 400 + c)
2360 LINE (374, 349 - 400 + c)-(374, 399 - 400 + c)
2370 LINE (326, 399 - 400 + c)-(374, 399 - 400 + c)
2380
2390 CIRCLE (350, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
2400 LINE (340, 349 - 400 + c)-(340, 379 - 400 + c)
2410 LINE (360, 349 - 400 + c)-(360, 379 - 400 + c)
2420 LINE (340, 379 - 400 + c)-(360, 379 - 400 + c)
2430
2440 LINE (326, 399 - 400 + c)-(315, 409 - 400 + c)
2450 LINE (374, 399 - 400 + c)-(383, 409 - 400 + c)
2460 LINE (315, 409 - 400 + c)-(383, 409 - 400 + c)
2470
2480   GOTO 120
2490
2500   : REM 124 <---------------------------------------------
2501
2510   COLOR 15
2520 CIRCLE (150, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 1
2530 LINE (126, 349 - 400 + c)-(126, 400 - 400 + c)
2540 LINE (174, 349 - 400 + c)-(174, 400 - 400 + c)
2550 LINE (126, 399 - 400 + c)-(174, 400 - 400 + c)
2560
2570 CIRCLE (150, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
2580 LINE (140, 349 - 400 + c)-(140, 379 - 400 + c)
2590 LINE (160, 349 - 400 + c)-(160, 379 - 400 + c)
2600 LINE (140, 379 - 400 + c)-(160, 379 - 400 + c)
2610
2620 LINE (126, 399 - 400 + c)-(115, 409 - 400 + c)
2630 LINE (174, 399 - 400 + c)-(183, 409 - 400 + c)
2640 LINE (115, 409 - 400 + c)-(183, 409 - 400 + c)
2650
2660
2670 CIRCLE (250, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 2
2680 LINE (226, 349 - 400 + c)-(226, 400 - 400 + c)
2690 LINE (274, 349 - 400 + c)-(274, 400 - 400 + c)
2700 LINE (226, 399 - 400 + c)-(274, 400 - 400 + c)
2710
2720 CIRCLE (250, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
2730 LINE (240, 349 - 400 + c)-(240, 379 - 400 + c)
2740 LINE (260, 349 - 400 + c)-(260, 379 - 400 + c)
2750 LINE (240, 379 - 400 + c)-(260, 379 - 400 + c)
2760
2770 LINE (226, 399 - 400 + c)-(215, 409 - 400 + c)
2780 LINE (274, 399 - 400 + c)-(283, 409 - 400 + c)
2790 LINE (215, 409 - 400 + c)-(283, 409 - 400 + c)
2800
2810 CIRCLE (450, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 4
2820 LINE (426, 349 - 400 + c)-(426, 399 - 400 + c)
2830 LINE (474, 349 - 400 + c)-(474, 399 - 400 + c)
2840 LINE (426, 399 - 400 + c)-(474, 399 - 400 + c)
2850
2860 CIRCLE (450, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
2870 LINE (440, 349 - 400 + c)-(440, 379 - 400 + c)
2880 LINE (460, 349 - 400 + c)-(460, 379 - 400 + c)
2890 LINE (440, 379 - 400 + c)-(460, 379 - 400 + c)
2900
2910 LINE (426, 399 - 400 + c)-(415, 409 - 400 + c)
2920 LINE (474, 399 - 400 + c)-(483, 409 - 400 + c)
2930 LINE (415, 409 - 400 + c)-(483, 409 - 400 + c)
2940
2950 GOTO 120
2960
2970 : REM 134  <------------------------------------------------
2980
2990   COLOR 15
3000 CIRCLE (150, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 1
3010 LINE (126, 349 - 400 + c)-(126, 400 - 400 + c)
3020 LINE (174, 349 - 400 + c)-(174, 400 - 400 + c)
3040 LINE (126, 399 - 400 + c)-(174, 400 - 400 + c)
3050
3060
3070
3080
3090
3100 CIRCLE (150, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
3110 LINE (140, 349 - 400 + c)-(140, 379 - 400 + c)
3120 LINE (160, 349 - 400 + c)-(160, 379 - 400 + c)
3230 LINE (140, 379 - 400 + c)-(160, 379 - 400 + c)
3240
3250 LINE (126, 399 - 400 + c)-(115, 409 - 400 + c)
3260 LINE (174, 399 - 400 + c)-(183, 409 - 400 + c)
3270 LINE (115, 409 - 400 + c)-(183, 409 - 400 + c)
3271
3272
3280 CIRCLE (350, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 3
3290 LINE (326, 349 - 400 + c)-(326, 399 - 400 + c)
3300 LINE (374, 349 - 400 + c)-(374, 399 - 400 + c)
3310 LINE (326, 399 - 400 + c)-(374, 399 - 400 + c)
3320
3330 CIRCLE (350, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
3340 LINE (340, 349 - 400 + c)-(340, 379 - 400 + c)
3350 LINE (360, 349 - 400 + c)-(360, 379 - 400 + c)
3360 LINE (340, 379 - 400 + c)-(360, 379 - 400 + c)
3370
3380 LINE (326, 399 - 400 + c)-(315, 409 - 400 + c)
3390 LINE (374, 399 - 400 + c)-(383, 409 - 400 + c)
3400 LINE (315, 409 - 400 + c)-(383, 409 - 400 + c)
3410
3420
3430 CIRCLE (450, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 4
3440 LINE (426, 349 - 400 + c)-(426, 399 - 400 + c)
3450 LINE (474, 349 - 400 + c)-(474, 399 - 400 + c)
3460 LINE (426, 399 - 400 + c)-(474, 399 - 400 + c)
3470
3480 CIRCLE (450, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
3490 LINE (440, 349 - 400 + c)-(440, 379 - 400 + c)
3500 LINE (460, 349 - 400 + c)-(460, 379 - 400 + c)
3510 LINE (440, 379 - 400 + c)-(460, 379 - 400 + c)
3520
3530 LINE (426, 399 - 400 + c)-(415, 409 - 400 + c)
3540 LINE (474, 399 - 400 + c)-(483, 409 - 400 + c)
3550 LINE (415, 409 - 400 + c)-(483, 409 - 400 + c)
3560
3570 GOTO 120
3580
3590  : REM 234 <--------------------------------------------
3600
3601 COLOR 15
3610 CIRCLE (250, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 2
3620 LINE (226, 349 - 400 + c)-(226, 400 - 400 + c)
3630 LINE (274, 349 - 400 + c)-(274, 400 - 400 + c)
3650 LINE (226, 399 - 400 + c)-(274, 400 - 400 + c)
3660
3670 CIRCLE (250, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
3680 LINE (240, 349 - 400 + c)-(240, 379 - 400 + c)
3690 LINE (260, 349 - 400 + c)-(260, 379 - 400 + c)
3700 LINE (240, 379 - 400 + c)-(260, 379 - 400 + c)
3710
3720 LINE (226, 399 - 400 + c)-(215, 409 - 400 + c)
3730 LINE (274, 399 - 400 + c)-(283, 409 - 400 + c)
3740 LINE (215, 409 - 400 + c)-(283, 409 - 400 + c)
3750
3760
3770
3780 CIRCLE (350, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 3
3790 LINE (326, 349 - 400 + c)-(326, 399 - 400 + c)
3800 LINE (374, 349 - 400 + c)-(374, 399 - 400 + c)
3810 LINE (326, 399 - 400 + c)-(374, 399 - 400 + c)
3820
3830 CIRCLE (350, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
3840 LINE (340, 349 - 400 + c)-(340, 379 - 400 + c)
3850 LINE (360, 349 - 400 + c)-(360, 379 - 400 + c)
3860 LINE (340, 379 - 400 + c)-(360, 379 - 400 + c)
3870
3880 LINE (326, 399 - 400 + c)-(315, 409 - 400 + c)
3890 LINE (374, 399 - 400 + c)-(383, 409 - 400 + c)
3900 LINE (315, 409 - 400 + c)-(383, 409 - 400 + c)
3910
3920
3930 CIRCLE (450, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 4
3940 LINE (426, 349 - 400 + c)-(426, 399 - 400 + c)
3950 LINE (474, 349 - 400 + c)-(474, 399 - 400 + c)
3960 LINE (426, 399 - 400 + c)-(474, 399 - 400 + c)
3970
3980 CIRCLE (450, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
3990 LINE (440, 349 - 400 + c)-(440, 379 - 400 + c)
4000 LINE (460, 349 - 400 + c)-(460, 379 - 400 + c)
4110 LINE (440, 379 - 400 + c)-(460, 379 - 400 + c)
4120
4130 LINE (426, 399 - 400 + c)-(415, 409 - 400 + c)
4140 LINE (474, 399 - 400 + c)-(483, 409 - 400 + c)
4150 LINE (415, 409 - 400 + c)-(483, 409 - 400 + c)
4160
4170 GOTO 120
4180
4190
4200  : REM beginn der 2 gegner <-------------------------------------
4210
4220
4230    : REM 12
4240    COLOR 15: REM  <------------------------------------------------------
4250
4260 CIRCLE (150, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 1
4270 LINE (126, 349 - 400 + c)-(126, 400 - 400 + c)
4280 LINE (174, 349 - 400 + c)-(174, 400 - 400 + c)
4290 LINE (126, 399 - 400 + c)-(174, 400 - 400 + c)
4300
4310 CIRCLE (150, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
4320 LINE (140, 349 - 400 + c)-(140, 379 - 400 + c)
4330 LINE (160, 349 - 400 + c)-(160, 379 - 400 + c)
4340 LINE (140, 379 - 400 + c)-(160, 379 - 400 + c)
4350
4360 LINE (126, 399 - 400 + c)-(115, 409 - 400 + c)
4370 LINE (174, 399 - 400 + c)-(183, 409 - 400 + c)
4380 LINE (115, 409 - 400 + c)-(183, 409 - 400 + c)
4390
4400
4410 CIRCLE (250, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 2
4420 LINE (226, 349 - 400 + c)-(226, 400 - 400 + c)
4430 LINE (274, 349 - 400 + c)-(274, 400 - 400 + c)
4450 LINE (226, 399 - 400 + c)-(274, 400 - 400 + c)
4460
4470 CIRCLE (250, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
4480 LINE (240, 349 - 400 + c)-(240, 379 - 400 + c)
4490 LINE (260, 349 - 400 + c)-(260, 379 - 400 + c)
4500 LINE (240, 379 - 400 + c)-(260, 379 - 400 + c)
4510
4520 LINE (226, 399 - 400 + c)-(215, 409 - 400 + c)
4530 LINE (274, 399 - 400 + c)-(283, 409 - 400 + c)
4540 LINE (215, 409 - 400 + c)-(283, 409 - 400 + c)
4550
4560 GOTO 120
4570
4580
4590
4600
4610
4620   : REM <-----------------------------------------------------------
4630   : REM 13
4640
4650   COLOR 15
4660 CIRCLE (150, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 1
4670 LINE (126, 349 - 400 + c)-(126, 400 - 400 + c)
4680 LINE (174, 349 - 400 + c)-(174, 400 - 400 + c)
4690 LINE (126, 399 - 400 + c)-(174, 400 - 400 + c)
4700
4710 CIRCLE (150, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
4720 LINE (140, 349 - 400 + c)-(140, 379 - 400 + c)
4730 LINE (160, 349 - 400 + c)-(160, 379 - 400 + c)
4740 LINE (140, 379 - 400 + c)-(160, 379 - 400 + c)
4750
4760 LINE (126, 399 - 400 + c)-(115, 409 - 400 + c)
4770 LINE (174, 399 - 400 + c)-(183, 409 - 400 + c)
4780 LINE (115, 409 - 400 + c)-(183, 409 - 400 + c)
4790
4800
4810
4820
4830
4840
4850
4860
4870
4880 CIRCLE (350, 349 - 400 + c), 24, 15, 0, 3.2: REM Fahrer bahn 3
4890 LINE (326, 349 - 400 + c)-(326, 399 - 400 + c)
4900 LINE (374, 349 - 400 + c)-(374, 399 - 400 + c)
4910 LINE (326, 399 - 400 + c)-(374, 399 - 400 + c)
4920
4930 CIRCLE (350, 349 - 400 + c), 10, 15, 0, 3.2: REM kabine
4940 LINE (340, 349 - 400 + c)-(340, 379 - 400 + c)
4950 LINE (360, 349 - 400 + c)-(360, 379 - 400 + c)
4960 LINE (340, 379 - 400 + c)-(360, 379 - 400 + c)
4970
4980 LINE (326, 399 - 400 + c)-(315, 409 - 400 + c)
4990 LINE (374, 399 - 400 + c)-(383, 409 - 400 + c)
5000 LINE (315, 409 - 400 + c)-(383, 409 - 400 + c)
5010
5020 GOTO 120
5030
5031 : REM 14
5002 : REM <----------------------------------------
5040
5050   COLOR 15
